Classifica
| Pti | Ps | G | V | Vt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ascaso | 14 | 65.00 | 10 | 4 | 1 | |
| damiensasuke | 12 | 54.00 | 8 | 4 | 0 | |
| puffobiondo | 11 | 59.33 | 9 | 3 | 1 | |
| Chester | 9 | 44.00 | 8 | 3 | 0 | |
| Truca97 | 6 | 25.00 | 9 | 2 | 0 | |
| Bolg | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 0 |
Calendario
Ultimo Aggiornamento: 05 Nov 23:00
| Pti | Ps | G | V | Vt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ascaso | 14 | 65.00 | 10 | 4 | 1 | |
| damiensasuke | 12 | 54.00 | 8 | 4 | 0 | |
| puffobiondo | 11 | 59.33 | 9 | 3 | 1 | |
| Chester | 9 | 44.00 | 8 | 3 | 0 | |
| Truca97 | 6 | 25.00 | 9 | 2 | 0 | |
| Bolg | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 0 |
Ultimo Aggiornamento: 05 Nov 23:00