Classifica
| Pti | Ps | G | V | Vt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CM sbetollo | 17 | 36.00 | 8 | 5 | 1 | |
| webmind | 9 | 16.00 | 6 | 3 | 0 | |
| CM Toti | 6 | 36.00 | 6 | 2 | 0 | |
| tinnu | 2 | 4.00 | 7 | 0 | 1 | |
| ilfinnico | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | |
| mercenario_inaffidabile | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 |
Calendario
Ultimo Aggiornamento: 04 Nov 23:38
| Pti | Ps | G | V | Vt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CM sbetollo | 17 | 36.00 | 8 | 5 | 1 | |
| webmind | 9 | 16.00 | 6 | 3 | 0 | |
| CM Toti | 6 | 36.00 | 6 | 2 | 0 | |
| tinnu | 2 | 4.00 | 7 | 0 | 1 | |
| ilfinnico | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | |
| mercenario_inaffidabile | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 |
Ultimo Aggiornamento: 04 Nov 23:38